Chiptuning Plug & Play:
Tuning box – Mini
Een chipmodule (externe ECU) is een hoogwaardige digitale ‘computer’, die gemakkelijk is aan te sluiten tussen de oorspronkelijke motorcomputer en het inspuitsysteem van je auto. Plug & Play auto tuning!
Bij deze vorm van auto tuning blijft het originele motormanagementsysteem volledig intact. De box is eenvoudig te monteren, met een aanzienlijke prestatie verbetering tot gevolg! De chipmodule ontvangt dezelfde gegevens als de computer in je auto. Met de ontvangen gegevens is de tuningsbox in staat om druk, inspuittijd en andere variabelen aan te passen, om zo de prestaties van de auto aanzienlijk te verbeteren!
Onze tuning box is bij uitstek ook geschikt voor leaserijders, aangezien niet iedere leasemaatschappij zomaar toestemming geeft tot chiptuning van hun auto’s. De tuning box doet geen software aanpassingen aan je auto.
Lees meer over tuning van je lease auto.
Prijs Tuning Box diesel: vanaf 395 euro.
Verbeterde prestatie voor uw Mini?
Wilt u ook aanzienlijk verbeterde prestaties voor uw Mini, zonder softwarematige aanpassingen? Dan is onze tuning box iets voor jou!
Model | PK Standaard | PK Chiptuning | KW Standaard | KW Chiptuning | Nm Standaard | Nm Chiptuning | Module |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini ONE 1.4D | 75 | 95 | 55 | 70 | 180 | 229 | VRTD01 |
Mini ONE 1.4D | 88 | 112 | 65 | 82 | 210 | 267 | VRTD01 |
Mini ONE D - TUTTE | 90 | 114 | 66 | 84 | 215 | 273 | VRTD01 |
Mini ONE D - TUTTE | 95 | 121 | 70 | 89 | 220 | 279 | VRTD01 |
Mini ONE D - TUTTE | 116 | 147 | 85 | 108 | 270 | 343 | VRTD01 |
Mini Cooper D - TUTTE | 110 | 140 | 81 | 103 | 270 | 343 | VRTD03 |
Mini Cooper D - TUTTE | 111 | 141 | 82 | 104 | 270 | 343 | VRTD03 |
Mini Cooper D - TUTTE | 116 | 147 | 85 | 108 | 270 | 343 | VRTD03 |
Mini Cooper D - TUTTE | 150 | 191 | 110 | 140 | 350 | 445 | VRTD03 |
Mini Cooper SD - TUTTE | 143 | 182 | 105 | 134 | 305 | 387 | VRTD02 |
Mini Cooper SD - TUTTE | 170 | 216 | 125 | 159 | 360 | 457 | VRTD03 |
Mini Cooper SD - TUTTE | 190 | 241 | 140 | 178 | 380 | 483 | VRTD03 |
Mini 1.5 ONE D (2013) | 95 | 121 | 70 | 89 | 220 | 279 | VRTD01 |
Mini 1.5 Cooper D (2013) | 116 | 147 | 85 | 108 | 270 | 343 | VRTD03 |
Mini 2.0 Cooper D (2013) | 170 | 216 | 125 | 159 | 360 | 457 | VRTD03 |
Mini Countryman D | 111 | 141 | 82 | 104 | 270 | 343 | VRTD02 |
VR Performance
Einsteinstraat 9G
4207 HW Gorinchem
t: 0183-820396
e: info@vrperformance.nl
Social Media
Openingstijden
VR Performance is geopend van maandag t/m zaterdag. Bel van tevoren even voor het maken van een afspraak: 0183 - 820 396.
Ontwikkeling & realisatie door Webstudio Renée.