Chiptuning Plug & Play:
Tuning box – Mercedes
Een chipmodule (externe ECU) is een hoogwaardige digitale ‘computer’, die gemakkelijk is aan te sluiten tussen de oorspronkelijke motorcomputer en het inspuitsysteem van je auto. Plug & Play auto tuning!
Bij deze vorm van auto tuning blijft het originele motormanagementsysteem volledig intact. De box is eenvoudig te monteren, met een aanzienlijke prestatie verbetering tot gevolg! De chipmodule ontvangt dezelfde gegevens als de computer in je auto. Met de ontvangen gegevens is de tuningsbox in staat om druk, inspuittijd en andere variabelen aan te passen, om zo de prestaties van de auto aanzienlijk te verbeteren!
Onze tuning box is bij uitstek ook geschikt voor leaserijders, aangezien niet iedere leasemaatschappij zomaar toestemming geeft tot chiptuning van hun auto’s. De tuning box doet geen software aanpassingen aan je auto.
Lees meer over tuning van je lease auto.
Prijs Tuning Box diesel: vanaf 395 euro.
Verbeterde prestatie voor uw Mercedes?
Wilt u ook aanzienlijk verbeterde prestaties voor uw Mercedes, zonder softwarematige aanpassingen? Dan is onze tuning box iets voor jou!
Model | PK Standaard | PK Chiptuning | KW Standaard | KW Chiptuning | Nm Standaard | Nm Chiptuning | Module |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW A 160 CDI 1.5 | 90 | 114 | 66 | 84 | 180 | 229 | VRTD03 |
NEW A 180 CDI 1.5 | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 | VRTD03 |
NEW A 180 CDI 1.8 | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 | VRTD02* |
NEW A 200 CDI | 136 | 173 | 100 | 127 | 300 | 381 | VRTD02* |
NEW A 220 CDI | 170 | 216 | 125 | 159 | 370 | 470 | VRTD02* |
CLA 180 CDI 1.5 | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 | VRTD03 |
CLA 200 CDI | 136 | 173 | 100 | 127 | 300 | 381 | VRTD02* |
CLA 220 CDI | 170 | 216 | 125 | 159 | 370 | 470 | VRTD02* |
A 160 CDI | 60 | 76 | 44 | 56 | 160 | 203 | VRTD02 |
A 160 CDI | 75 | 95 | 55 | 70 | 160 | 203 | VRTD02 |
A 160 CDI | 82 | 104 | 60 | 77 | 180 | 229 | VRTD02 |
A 160 CDI | 90 | 114 | 66 | 84 | 180 | 229 | VRTD02 |
A 170 CDI | 90 | 114 | 66 | 84 | 180 | 229 | VRTD02 |
A 170 CDI | 95 | 121 | 70 | 89 | 180 | 229 | VRTD02 |
A 170 CDI | 116 | 147 | 85 | 108 | 200 | 254 | VRTD02 |
A 180 CDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 250 | 318 | VRTD02 |
A 200 CDI | 136 | 173 | 100 | 127 | 300 | 381 | VRTD02 |
A 200 CDI | 140 | 178 | 103 | 131 | 300 | 381 | VRTD02 |
A 220 CDI | 177 | 225 | 130 | 165 | 400 | 508 | VRTD02 |
NEW B 160 CDI 1.5 | 90 | 114 | 66 | 84 | 180 | 229 | VRTD03 |
NEW B 180 CDI 1.5 | 109 | 138 | 80 | 102 | 250 | 318 | VRTD03 |
NEW B 180 CDI 1.8 | 109 | 138 | 80 | 102 | 250 | 318 | VRTD02* |
NEW B 200 CDI | 136 | 173 | 100 | 127 | 300 | 381 | VRTD02* |
NEW B 220 CDI | 170 | 216 | 125 | 159 | 350 | 445 | VRTD02* |
NEW B 220 CDI | 177 | 225 | 130 | 165 | 350 | 445 | VRTD02* |
B 180 CDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 250 | 318 | VRTD02 |
B 200 CDI | 136 | 173 | 100 | 127 | 300 | 381 | VRTD02* |
B 200 CDI | 140 | 178 | 103 | 131 | 300 | 381 | VRTD02 |
B 220 CDI | 170 | 216 | 125 | 159 | 370 | 470 | VRTD02* |
NEW C 180 D 1.6 | 116 | 147 | 85 | 108 | 200 | 254 | VRTD01 |
NEW C 200 D 1.6 | 136 | 173 | 100 | 127 | 360 | 457 | VRTD01 |
NEW C 200 D 2.0 | 170 | 216 | 125 | 159 | 370 | 470 | VRTD02* |
C 180 CDI | 120 | 152 | 88 | 112 | 250 | 318 | VRTD02 |
C 200 CDI | 102 | 130 | 75 | 95 | 235 | 298 | VRTD02 |
C 200 CDI | 115 | 146 | 85 | 107 | 250 | 318 | VRTD02 |
C 200 CDI | 122 | 155 | 90 | 114 | 300 | 381 | VRTD02 |
C 200 CDI | 136 | 173 | 100 | 127 | 360 | 457 | VRTD02 |
C 220 CDI | 125 | 159 | 92 | 117 | 300 | 381 | VRTD02 |
C 220 CDI | 143 | 182 | 105 | 134 | 315 | 400 | VRTD02 |
C 220 CDI | 150 | 191 | 110 | 140 | 340 | 432 | VRTD02 |
C 220 CDI | 170 | 216 | 125 | 159 | 400 | 508 | VRTD02* |
C 250 CDI | 204 | 259 | 150 | 191 | 500 | 635 | VRTD02 |
C 270 CDI | 163 | 207 | 120 | 152 | 370 | 470 | VRTD02 |
C 270 CDI | 170 | 216 | 125 | 159 | 370 | 470 | VRTD02 |
C 300 CDI | 231 | 293 | 170 | 216 | 540 | 686 | VRTD02 |
C 320 CDI | 224 | 284 | 165 | 209 | 415 | 527 | VRTD02 |
C 350 CDI | 265 | 337 | 195 | 248 | 620 | 787 | VRTD02 |
CLA 180 CDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 | VRTD02 |
CLA 200 CDI | 136 | 173 | 100 | 127 | 360 | 457 | VRTD02 |
CLA 220 CDI | 177 | 225 | 130 | 165 | 350 | 445 | VRTD02 |
CLC 200 CDI | 122 | 155 | 90 | 114 | 270 | 343 | VRTD02* |
CLC 220 CDI | 150 | 191 | 110 | 140 | 340 | 432 | VRTD02* |
CLK 220 CDI | 150 | 191 | 110 | 140 | 340 | 432 | VRTD02 |
CLK 270 CDI | 170 | 216 | 125 | 159 | 400 | 508 | VRTD02 |
CLK 320 CDI | 224 | 284 | 165 | 209 | 510 | 648 | VRTD02 |
CLS 220 CDI | 170 | 216 | 125 | 159 | 400 | 508 | VRTD02 |
CLS 250 CDI | 204 | 259 | 150 | 191 | 500 | 635 | VRTD02 |
CLS 320 CDI | 224 | 284 | 165 | 209 | 510 | 648 | VRTD02 |
CLS 350 CDI | 252 | 320 | 185 | 236 | 620 | 787 | VRTD02 |
CLS 350 CDI | 258 | 328 | 190 | 241 | 620 | 787 | VRTD02 |
CLS 350 CDI | 265 | 337 | 195 | 248 | 620 | 787 | VRTD02 |
C 30 CDI | 231 | 293 | 170 | 216 | 540 | 686 | VRTD02 |
E 200 CDI | 102 | 130 | 75 | 95 | 250 | 318 | VRTD02 |
E 200 CDI | 115 | 146 | 85 | 107 | 250 | 318 | VRTD02 |
E 200 CDI | 122 | 155 | 90 | 114 | 300 | 381 | VRTD02 |
E 200 CDI | 136 | 173 | 100 | 127 | 360 | 457 | VRTD02 |
E 220 CDI | 125 | 159 | 92 | 117 | 300 | 381 | VRTD02 |
E 220 CDI | 143 | 182 | 105 | 134 | 315 | 400 | VRTD02 |
E 220 CDI | 150 | 191 | 110 | 140 | 350 | 445 | VRTD02 |
E 220 CDI | 170 | 216 | 125 | 159 | 400 | 508 | VRTD02 |
E 220 CDI | 194 | 246 | 143 | 181 | 450 | 572 | VRTD02 |
E 250 CDI | 204 | 259 | 150 | 191 | 500 | 635 | VRTD02* |
E 270 CDI | 163 | 207 | 120 | 152 | 370 | 470 | VRTD02 |
E 270 CDI | 170 | 216 | 125 | 159 | 370 | 470 | VRTD02 |
E 270 CDI | 177 | 225 | 130 | 165 | 370 | 470 | VRTD02 |
E 280 CDI | 190 | 241 | 140 | 178 | 440 | 559 | VRTD02 |
E 300 CDI | 204 | 259 | 150 | 191 | 500 | 635 | VRTD02 |
E 300 CDI | 231 | 293 | 170 | 216 | 540 | 686 | VRTD02 |
E 300 CDI | 211 | 268 | 155 | 197 | 540 | 686 | VRTD02 |
E 320 CDI | 197 | 250 | 145 | 184 | 470 | 597 | VRTD02 |
E 320 CDI | 204 | 259 | 150 | 191 | 510 | 648 | VRTD02 |
E 320 CDI | 224 | 284 | 165 | 209 | 540 | 686 | VRTD02 |
E 350 CDI | 211 | 268 | 155 | 197 | 540 | 686 | VRTD02* |
E 350 CDI | 231 | 293 | 170 | 216 | 540 | 686 | VRTD02* |
E 350 CDI | 252 | 320 | 185 | 236 | 620 | 787 | VRTD02 |
E 350 CDI | 258 | 328 | 190 | 241 | 620 | 787 | VRTD02 |
E 350 CDI | 265 | 337 | 195 | 248 | 620 | 787 | VRTD02 |
E 400 CDI | 260 | 330 | 191 | 243 | 560 | 711 | VRTD02 |
E 420 CDI | 314 | 399 | 231 | 294 | 730 | 927 | VRTD02 |
G 270 CDI | 156 | 198 | 115 | 146 | 400 | 508 | VRTD02 |
G 300 CDI | 184 | 234 | 135 | 172 | 400 | 508 | VRTD02 |
G 320 CDI | 224 | 284 | 165 | 209 | 540 | 686 | VRTD02* |
G 350 CDI | 211 | 268 | 155 | 197 | 540 | 686 | VRTD02* |
G 350 CDI | 245 | 311 | 180 | 229 | 620 | 787 | VRTD02* |
G 400 CDI | 250 | 318 | 184 | 234 | 560 | 711 | VRTD02 |
GL 320 CDI | 224 | 284 | 165 | 209 | 510 | 648 | VRTD02* |
GL 350 CDI | 211 | 268 | 155 | 197 | 540 | 686 | VRTD02* |
GL 350 CDI | 258 | 328 | 190 | 241 | 620 | 787 | VRTD02 |
GL 350 CDI | 265 | 337 | 195 | 248 | 620 | 787 | VRTD02 |
GL 420 CDI | 306 | 389 | 225 | 286 | 700 | 889 | VRTD02 |
GL 450 CDI | 306 | 389 | 225 | 286 | 700 | 889 | VRTD02* |
GLA 180 CDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 270 | 343 | VRTD02 |
GLA 200 CDI | 136 | 173 | 100 | 127 | 300 | 381 | VRTD02 |
GLA 220 CDI | 170 | 216 | 125 | 159 | 370 | 470 | VRTD02 |
GLC 220 CDI | 170 | 216 | 125 | 159 | 370 | 470 | VRTD02 |
GLE 250 CDI | 204 | 259 | 150 | 191 | 500 | 635 | VRTD02 |
GLE 350 CDI | 258 | 328 | 190 | 241 | 620 | 787 | VRTD02 |
GLK 200 CDI | 143 | 182 | 105 | 134 | 350 | 445 | VRTD02 |
GLK 220 CDI | 170 | 216 | 125 | 159 | 400 | 508 | VRTD02 |
GLK 250 CDI | 204 | 259 | 150 | 191 | 500 | 635 | VRTD02* |
GLK 320 CDI | 224 | 284 | 165 | 209 | 540 | 686 | VRTD02 |
GLK 350 CDI | 231 | 293 | 170 | 216 | 540 | 686 | VRTD02 |
GLK 350 CDI | 265 | 337 | 195 | 248 | 600 | 762 | VRTD02 |
GLS 350 CDI | 258 | 328 | 190 | 241 | 620 | 787 | VRTD02 |
M 250 CDI | 204 | 259 | 150 | 191 | 500 | 635 | VRTD02 |
M 280 CDI | 190 | 241 | 140 | 178 | 440 | 559 | VRTD02 |
M 300 CDI | 204 | 259 | 150 | 191 | 500 | 635 | VRTD02 |
M 320 CDI | 224 | 284 | 165 | 209 | 510 | 648 | VRTD02 |
M 350 CDI | 211 | 268 | 155 | 197 | 540 | 686 | VRTD02 |
M 350 CDI | 258 | 328 | 190 | 241 | 540 | 686 | VRTD02 |
M 350 CDI | 231 | 293 | 170 | 216 | 540 | 686 | VRTD02 |
M 420 CDI | 306 | 389 | 225 | 286 | 700 | 889 | VRTD02 |
ML 270 CDI | 163 | 207 | 120 | 152 | 370 | 470 | VRTD02 |
ML 280 CDI | 190 | 241 | 140 | 178 | 440 | 559 | VRTD02 |
ML 320 CDI | 224 | 284 | 165 | 209 | 510 | 648 | VRTD02 |
ML 400 CDI | 250 | 318 | 184 | 234 | 560 | 711 | VRTD02 |
R 280 CDI | 190 | 241 | 140 | 178 | 440 | 559 | VRTD02 |
R 300 CDI | 190 | 241 | 140 | 178 | 440 | 559 | VRTD02* |
R 320 CDI | 224 | 284 | 165 | 209 | 510 | 648 | VRTD02 |
R 350 CDI | 211 | 268 | 155 | 197 | 540 | 686 | VRTD02* |
R 350 CDI | 265 | 337 | 195 | 248 | 620 | 787 | VRTD02 |
S 250 CDI | 204 | 259 | 150 | 191 | 500 | 635 | VRTD02 |
S 300 CDI | 231 | 293 | 170 | 216 | 540 | 686 | VRTD02 |
S 320 CDI | 197 | 250 | 145 | 184 | 470 | 597 | VRTD02 |
S 320 CDI | 204 | 259 | 150 | 191 | 500 | 635 | VRTD02 |
S 320 CDI | 235 | 298 | 173 | 220 | 540 | 686 | VRTD02* |
S 350 CDI | 252 | 320 | 185 | 236 | 560 | 711 | VRTD02 |
S 350 CDI | 258 | 328 | 190 | 241 | 620 | 787 | VRTD02 |
S 400 CDI | 260 | 330 | 191 | 243 | 560 | 711 | VRTD02 |
S 420 CDI | 320 | 406 | 236 | 299 | 730 | 927 | VRTD02 |
SLC 250 CDI | 204 | 259 | 150 | 191 | 500 | 635 | VRTD02 |
SLK 250 CDI | 204 | 259 | 150 | 191 | 500 | 635 | VRTD02 |
Citan 108 CDI | 75 | 95 | 55 | 70 | 160 | 203 | VRTD01/03 |
Citan 109 CDI | 90 | 114 | 66 | 84 | 200 | 254 | VRTD01/03 |
Citan 111 CDI | 110 | 140 | 81 | 103 | 240 | 305 | VRTD01/03 |
Vaneo CDI | 75 | 95 | 55 | 70 | 160 | 203 | VRTD02 |
Vaneo CDI | 91 | 116 | 67 | 85 | 180 | 229 | VRTD02 |
V 108 CDI | 82 | 104 | 60 | 77 | 180 | 229 | VRTD02 |
V 110 CDI | 102 | 130 | 75 | 95 | 250 | 318 | VRTD02 |
V 112 CDI | 122 | 155 | 90 | 114 | 280 | 356 | VRTD02 |
V 200 CDI | 102 | 130 | 75 | 95 | 250 | 318 | VRTD02 |
V 200 CDI | 136 | 173 | 100 | 127 | 330 | 419 | VRTD02 |
V 220 CDI | 122 | 155 | 90 | 114 | 300 | 381 | VRTD02 |
V 220 CDI | 163 | 207 | 120 | 152 | 380 | 483 | VRTD02 |
V250 Blue Tec | 190 | 241 | 140 | 178 | 440 | 559 | VRTD02 |
Sprinter CDI | 82 | 104 | 60 | 77 | 200 | 254 | VRTD02 |
Sprinter CDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 270 | 343 | VRTD02 |
Sprinter CDI | 129 | 164 | 95 | 121 | 300 | 381 | VRTD02 |
Sprinter CDI | 156 | 198 | 115 | 146 | 330 | 419 | VRTD02 |
VR Performance
Einsteinstraat 9G
4207 HW Gorinchem
t: 0183-820396
e: info@vrperformance.nl
Social Media
Openingstijden
VR Performance is geopend van maandag t/m zaterdag. Bel van tevoren even voor het maken van een afspraak: 0183 - 820 396.
Ontwikkeling & realisatie door Webstudio Renée.