Chiptuning Plug & Play:
Tuning box – Alfa Romeo
Een chipmodule (externe ECU) is een hoogwaardige digitale ‘computer’, die gemakkelijk is aan te sluiten tussen de oorspronkelijke motorcomputer en het inspuitsysteem van je auto. Plug & Play auto tuning!
Bij deze vorm van auto tuning blijft het originele motormanagementsysteem volledig intact. De box is eenvoudig te monteren, met een aanzienlijke prestatie verbetering tot gevolg! De chipmodule ontvangt dezelfde gegevens als de computer in je auto. Met de ontvangen gegevens is de tuningsbox in staat om druk, inspuittijd en andere variabelen aan te passen, om zo de prestaties van de auto aanzienlijk te verbeteren!
Onze tuning box is bij uitstek ook geschikt voor leaserijders, aangezien niet iedere leasemaatschappij zomaar toestemming geeft tot chiptuning van hun auto’s. De tuning box doet geen software aanpassingen aan je auto.
Lees meer over tuning van je lease auto.
Prijs tuning box benzine: vanaf 495 euro.
Verbeterde prestatie voor uw Alfa Romeo?
Wilt u ook aanzienlijk verbeterde prestaties voor uw Alfa Romeo, zonder softwarematige aanpassingen? Dan is onze tuning box iets voor jou!
Model | PK Standaard | PK Chiptuning | KW Standaard | KW Chiptuning | Nm Standaard | Nm Chiptuning | Module | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mito 1.4 Turbo GPL | 120 | 144 | 88 | 106 | 160 | 192 | VRTB01 | |
Mito 1.4 Turbo Multiair | 135 | 162 | 99 | 119 | 180 | 216 | VRTB01 | |
Mito 1.4 Turbo Multiair | 139 | 167 | 102 | 123 | 230 | 276 | VRTB01 | |
Mito 1.4 Turbo | 155 | 186 | 114 | 137 | 207 | 248 | VRTB01 | |
Mito 1.4 T. M.air Q.V. | 170 | 204 | 125 | 150 | 230 | 276 | VRTB01 | |
Giulietta 1.4 Turbo GPL | 120 | 144 | 88 | 106 | 215 | 258 | VRTB01 | |
Giulietta 1.4 Turbo | 105 | 126 | 77 | 93 | 215 | 258 | VRTB01 | |
Giulietta 1.4 Turbo | 120 | 144 | 88 | 106 | 206 | 247 | VRTB01 | |
Giulietta 1.4 Turbo | 150 | 180 | 110 | 132 | 230 | 276 | VRTB01 | |
Giulietta 1.4 Turbo M. Air | 170 | 204 | 125 | 150 | 230 | 276 | VRTB01 | |
Giulietta 1750 Tbi QV | 235 | 282 | 173 | 208 | 300 | 360 | VRTB01 | |
Giulietta 1750 Tbi QV | 241 | 289 | 177 | 213 | 340 | 408 | VRTB01 | |
159 1750 Tbi | 200 | 240 | 147 | 177 | 255 | 306 | VRTB01 | |
Brera 1750 Tbi | 200 | 240 | 147 | 177 | 255 | 306 | VRTB01 | |
Spider 1750 Tbi | 200 | 240 | 147 | 177 | 255 | 306 | VRTB01 | |
4C 1750 TBI TCT | 241 | 289 | 177 | 213 | 350 | 420 | VRTB01 |
VR Performance
Einsteinstraat 9G
4207 HW Gorinchem
t: 0183-820396
e: info@vrperformance.nl
Social Media
Openingstijden
VR Performance is geopend van maandag t/m zaterdag. Bel van tevoren even voor het maken van een afspraak: 0183 - 820 396.
Ontwikkeling & realisatie door Webstudio Renée.