Chiptuning Plug & Play:
Tuning box – Volkswagen
Een chipmodule (externe ECU) is een hoogwaardige digitale ‘computer’, die gemakkelijk is aan te sluiten tussen de oorspronkelijke motorcomputer en het inspuitsysteem van je auto. Plug & Play auto tuning!
Bij deze vorm van auto tuning blijft het originele motormanagementsysteem volledig intact. De box is eenvoudig te monteren, met een aanzienlijke prestatie verbetering tot gevolg! De chipmodule ontvangt dezelfde gegevens als de computer in je auto. Met de ontvangen gegevens is de tuningsbox in staat om druk, inspuittijd en andere variabelen aan te passen, om zo de prestaties van de auto aanzienlijk te verbeteren!
Onze tuning box is bij uitstek ook geschikt voor leaserijders, aangezien niet iedere leasemaatschappij zomaar toestemming geeft tot chiptuning van hun auto’s. De tuning box doet geen software aanpassingen aan je auto.
Lees meer over tuning van je lease auto.
Prijs tuning box benzine: vanaf 495 euro.
Verbeterde prestatie voor uw Volkswagen?
Wilt u ook aanzienlijk verbeterde prestaties voor uw Volkswagen, zonder softwarematige aanpassingen? Dan is onze tuning box iets voor jou!
Model / Motortype | PK Standaard | PK Chiptuning | KW Standaard | KW Chiptuning | Nm Standaard | Nm Chiptuning | Type module | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polo 1.2 TSI | 90 | 108 | 66 | 79 | 160 | 192 | VRTB11 | |
Polo 1.2 TSI | 105 | 126 | 77 | 93 | 147 | 176 | VRTB05 | |
Polo 1.4 TSI | 179 | 215 | 132 | 158 | 250 | 300 | VRTB05 | |
Polo 2.0 TSI R-WRC | 220 | 264 | 162 | 194 | 280 | 336 | VRTB06 | |
Golf 5 1.2 TSI | 105 | 126 | 77 | 93 | 175 | 210 | VRTB05 | |
Golf 5 1.4 TSI | 122 | 146 | 90 | 108 | 200 | 240 | VRTB05 | |
Golf 5 1.4 TSI | 140 | 168 | 103 | 124 | 240 | 288 | VRTB05 | |
Golf 5 1.4 TSI | 160 | 192 | 118 | 141 | 240 | 288 | VRTB05 | |
Golf 5 1.4 TSI | 170 | 204 | 125 | 150 | 240 | 288 | VRTB05 | |
Golf 5 2.0 TSI | 211 | 253 | 155 | 186 | 280 | 336 | VRTB06 | |
Golf 5 2.0 TSI - GTI | 220 | 264 | 162 | 194 | 280 | 336 | VRTB06 | |
Golf 5 2.0 TSI - GTI Perf. | 230 | 276 | 169 | 203 | 290 | 348 | VRTB06 | |
Golf 5 2.0 TSI | 265 | 318 | 195 | 234 | 340 | 408 | VRTB06 | |
Golf 5 2.0 TSI | 270 | 324 | 199 | 238 | 350 | 420 | VRTB06 | |
Golf 6 1.2 TSI | 86 | 103 | 63 | 76 | 160 | 192 | VRTB05 | |
Golf 6 1.2 TSI | 105 | 126 | 77 | 93 | 175 | 210 | VRTB05 | |
Golf 6 1.4 TSI | 122 | 146 | 90 | 108 | 200 | 240 | VRTB05 | |
Golf 6 1.4 TSI | 140 | 168 | 103 | 124 | 240 | 288 | VRTB05 | |
Golf 6 1.4 TSI | 160 | 192 | 118 | 141 | 240 | 288 | VRTB05 | |
Golf 6 1.8 TSI | 160 | 192 | 118 | 141 | 250 | 300 | VRTB05 | |
Golf 6 2.0 TSI | 211 | 253 | 155 | 186 | 280 | 336 | VRTB06 | |
Golf 6 2.0 TSI - GTI | 220 | 264 | 162 | 194 | 350 | 420 | VRTB06 | |
Golf 6 2.0 TSI - GTI | 230 | 276 | 169 | 203 | 350 | 420 | VRTB06 | |
Golf 6 2.0 TSI - GTI | 235 | 282 | 173 | 208 | 300 | 360 | VRTB06 | |
Golf 6 2.0 TSI | 265 | 318 | 195 | 234 | 340 | 408 | VRTB06 | |
Golf 6 2.0 TSI R | 271 | 325 | 199 | 239 | 350 | 420 | VRTB06 | |
Golf 7 1.2 TSI | 86 | 103 | 63 | 76 | 160 | 192 | VRTB11 | |
Golf 7 1.2 TSI | 105 | 126 | 77 | 93 | 175 | 210 | VRTB11 | |
Golf 7 1.4 TGI | 110 | 132 | 81 | 97 | 200 | 240 | VRTB11 | |
Golf 7 1.4 TSI | 122 | 146 | 90 | 108 | 200 | 240 | VRTB11 | |
Golf 7 1.4 TSI | 140 | 168 | 103 | 124 | 240 | 288 | VRTB11 | |
Golf 7 1.4 TSI | 150 | 180 | 110 | 132 | 260 | 312 | VRTB11 | |
Golf 7 2.0 TSI - GTI | 220 | 264 | 162 | 194 | 350 | 420 | VRTB11 | |
Golf 7 2.0 TSI - GTI Perf. | 230 | 276 | 169 | 203 | 290 | 348 | VRTB11 | |
Golf 7 2.0 TSI R | 300 | 360 | 221 | 265 | 380 | 456 | VRTB11 | |
Golf Sportsvan 1.2 TSI | 86 | 103 | 63 | 76 | 160 | 192 | VRTB11 | |
Golf Sportsvan 1.2 TSI | 110 | 132 | 81 | 97 | 200 | 240 | VRTB11 | |
Golf Sportsvan 1.4 TSI | 125 | 150 | 92 | 110 | 200 | 240 | VRTB11 | |
Golf Sportsvan 1.4 TSI | 150 | 180 | 110 | 132 | 260 | 312 | VRTB11 | |
Maggiolino 1.2 TSI | 105 | 126 | 77 | 93 | 175 | 210 | VRTB05 | |
Maggiolino 1.4 TSI | 160 | 192 | 118 | 141 | 280 | 336 | VRTB05 | |
Maggiolino 2.0 TSI | 200 | 240 | 147 | 177 | 300 | 360 | VRTB06 | |
Jetta 1.2 TSI | 105 | 126 | 77 | 93 | 175 | 210 | VRTB05 | |
Passat 1.4 TSI | 122 | 146 | 90 | 108 | 200 | 240 | VRTB05 | |
Passat 1.4 TSI | 125 | 150 | 92 | 110 | 200 | 240 | VRTB11 | |
Passat 1.4 TSI Metano | 150 | 180 | 110 | 132 | 200 | 240 | VRTB05 | |
Passat 1.8 TSI | 160 | 192 | 118 | 141 | 250 | 300 | VRTB06 | |
CC 1.8 TSI | 160 | 192 | 118 | 141 | 250 | 300 | VRTB06 | |
Scirocco 1.4 TSI | 122 | 146 | 90 | 108 | 200 | 240 | VRTB05 | |
Scirocco 1.4 TSI | 160 | 192 | 118 | 141 | 240 | 288 | VRTB05 | |
Scirocco 2.0 TSI | 211 | 253 | 155 | 186 | 280 | 336 | VRTB06 | |
Scirocco 2.0 TSI | 265 | 318 | 195 | 234 | 350 | 420 | VRTB06 | |
EOS 1.4 TSI | 122 | 146 | 90 | 108 | 200 | 240 | VRTB05 | |
Caddy 1.2 TSI | 86 | 103 | 63 | 76 | 160 | 192 | VRTB11 | |
Caddy 1.2 TSI | 105 | 126 | 77 | 93 | 175 | 210 | VRTB05 | |
Caddy 1.4 TGI | 110 | 132 | 81 | 97 | 200 | 240 | VRTB11 | |
Touran 1.2 TSI | 105 | 126 | 77 | 93 | 175 | 210 | VRTB05 | |
Touran 1.4 TSI | 140 | 168 | 103 | 124 | 220 | 264 | VRTB05 | |
Touran 1.4 TSI Metano | 150 | 180 | 110 | 132 | 220 | 264 | VRTB05 | |
Sharan 1.4 TSI | 150 | 180 | 110 | 132 | 240 | 288 | VRTB05 | |
Tiguan 1.4 TSI | 122 | 146 | 90 | 108 | 200 | 240 | VRTB05 | |
Tiguan 1.4 TSI | 125 | 150 | 92 | 110 | 220 | 264 | VRTB11 | |
Tiguan 1.4 TSI | 150 | 180 | 110 | 132 | 240 | 288 | VRTB11 | |
Tiguan 1.4 TSI | 160 | 192 | 118 | 141 | 240 | 288 | VRTB05 | |
Tiguan 2.0 TSI | 179 | 215 | 132 | 158 | 280 | 336 | VRTB11 | |
Tiguan 2.0 TSI | 211 | 253 | 155 | 186 | 280 | 336 | VRTB06 |
VR Performance
Einsteinstraat 9G
4207 HW Gorinchem
t: 0183-820396
e: info@vrperformance.nl
Social Media
Openingstijden
VR Performance is geopend van maandag t/m zaterdag. Bel van tevoren even voor het maken van een afspraak: 0183 - 820 396.
Ontwikkeling & realisatie door Webstudio Renée.